PME
consumidor
grandes empresas
certificado digital
Sites Globais
PME
Acessibilidade

Entrar
Soluções Pré-Pagas
Soluções Pós-Pagas
Segmentos
Blog
acessarcadastrar

Dados Cadastrais

Dados Cadastrais

Essas informações são obtidas diretamente do site da Receita Federal, Os dados divulgados são dados não sensíveis. Eles são de origem e de natureza pública. Todas as práticas desse site atendem rigorosamente a legislação brasileira. Estes dados de pessoas jurídicas, não estão sujeitos à Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Essas informações são obtidas diretamente do site da Receita Federal, Os dados divulgados são dados não sensíveis. Eles são de origem e de natureza pública. Todas as práticas desse site atendem rigorosamente a legislação brasileira. Estes dados de pessoas jurídicas, não estão sujeitos à Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

  • Código e descrição da natureza jurídica

    2054 | SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA

  • Matriz/Filial

    FILIAL

  • Código e descrição da atividade econômica principal

    2229-3/01 | FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA USO PESSOAL E DOMÉSTICO

  • Código e descrição da atividade econômica secundária

    2222-6/00 | FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE MATERIAL PLÁSTICO

    2229-3/99 | FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA OUTROS USOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

    2543-8/00 | FABRICAÇÃO DE FERRAMENTAS

    2592-6/02 | FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE TREFILADOS DE METAL, EXCETO PADRONIZADOS

    2829-1/99 | FABRICAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PEÇAS E ACESSÓRIOS

    2840-2/00 | FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS-FERRAMENTA, PEÇAS E ACESSÓRIOS

    3103-9/00 | FABRICAÇÃO DE MÓVEIS DE OUTROS MATERIAIS, EXCETO MADEIRA E METAL

    3314-7/22 | MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS PARA A INDÚSTRIA DO PLÁSTICO

    3321-0/00 | INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

    4649-4/99 | COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

    4684-2/01 | COMÉRCIO ATACADISTA DE RESINAS E ELASTÔMEROS

    4789-0/99 | COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

    6810-2/02 | ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS

    8292-0/00 | ENVASAMENTO E EMPACOTAMENTO SOB CONTRATO

  • Logradouro

    RUA XV DE NOVEMBRO 220

  • Bairro

    Jardim Berlim

  • CEP

    13919-110

  • Município

    Jaguariuna

  • UF

    SP

  • Telefone

    **********

    desbloquear
  • CNPJ

    48.839.872/0008-40

  • Situação Cadastral

    Ativa

  • Razão Social

    JAGUAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS S.A

  • Nome Fantasia

    -

  • Data de fundação

    26/04/2022

  • Matriz/Filial

    FILIAL

  • Código e descrição da atividade econômica principal

    2229-3/01 | FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA USO PESSOAL E DOMÉSTICO

  • Código e descrição da atividade econômica secundária

    2222-6/00 | FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE MATERIAL PLÁSTICO

    2229-3/99 | FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA OUTROS USOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

    2543-8/00 | FABRICAÇÃO DE FERRAMENTAS

    2592-6/02 | FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE TREFILADOS DE METAL, EXCETO PADRONIZADOS

    2829-1/99 | FABRICAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PEÇAS E ACESSÓRIOS

    2840-2/00 | FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS-FERRAMENTA, PEÇAS E ACESSÓRIOS

    3103-9/00 | FABRICAÇÃO DE MÓVEIS DE OUTROS MATERIAIS, EXCETO MADEIRA E METAL

    3314-7/22 | MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS PARA A INDÚSTRIA DO PLÁSTICO

    3321-0/00 | INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

    4649-4/99 | COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

    4684-2/01 | COMÉRCIO ATACADISTA DE RESINAS E ELASTÔMEROS

    4789-0/99 | COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

    6810-2/02 | ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS

    8292-0/00 | ENVASAMENTO E EMPACOTAMENTO SOB CONTRATO

  • Código e descrição da natureza jurídica

    2054 | SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA

  • Logradouro

    RUA XV DE NOVEMBRO 220

  • Bairro

    Jardim Berlim

  • CEP

    13919-110

  • Município

    Jaguariuna

  • UF

    SP

Cadastre o seu CNPJ e utilize as soluções de Consulta da Serasa Experian para visualizar mais informações desse CNPJ.

Cadastrar

O CNPJ da empresa JAGUAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS S.A é 48.839.872/0008-40. Com sede em JAGUARIUNA, SP, possui 2 anos, 3 meses e 1 dia e foi fundada em 26/04/2022. A sua situação cadastral é ATIVA e sua principal atividade econômica é FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA USO PESSOAL E DOMÉSTICO.