PME
consumidor
grandes empresas
certificado digital
Sites Globais
PME
Acessibilidade

Entrar
Soluções Pré-Pagas
Soluções Pós-Pagas
Segmentos
Blog
acessarcadastrar

Dados Cadastrais

Dados Cadastrais

Essas informações são obtidas diretamente do site da Receita Federal, Os dados divulgados são dados não sensíveis. Eles são de origem e de natureza pública. Todas as práticas desse site atendem rigorosamente a legislação brasileira. Estes dados de pessoas jurídicas, não estão sujeitos à Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Essas informações são obtidas diretamente do site da Receita Federal, Os dados divulgados são dados não sensíveis. Eles são de origem e de natureza pública. Todas as práticas desse site atendem rigorosamente a legislação brasileira. Estes dados de pessoas jurídicas, não estão sujeitos à Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

  • Código e descrição da natureza jurídica

    2062 | SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

  • Matriz/Filial

    MATRIZ

  • Código e descrição da atividade econômica principal

    4639-7/01 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL

  • Código e descrição da atividade econômica secundária

    4631-1/00 | COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS

    4634-6/01 | COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS

    4634-6/02 | COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS

    4637-1/01 | COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO, MOÍDO E SOLÚVEL

    4637-1/04 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES

    4637-1/05 | COMÉRCIO ATACADISTA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS

    4637-1/07 | COMÉRCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES

    4637-1/99 | COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

    4712-1/00 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS

    4721-1/03 | COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS

    4723-7/00 | COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS

    4729-6/99 | COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

    4772-5/00 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL

    5211-7/99 | DEPÓSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZÉNS GERAIS E GUARDA-MÓVEIS

  • Logradouro

    RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 200 SALA 2

  • Bairro

    Centro I Baixada

  • CEP

    89300-282

  • Município

    Mafra

  • UF

    SC

  • Telefone

    **********

    desbloquear
  • CNPJ

    48.850.243/0001-45

  • Situação Cadastral

    Ativa

  • Razão Social

    IMPERIO DA GULA MAFRA LTDA

  • Nome Fantasia

    GULA

  • Data de fundação

    09/12/2022

  • Matriz/Filial

    MATRIZ

  • Código e descrição da atividade econômica principal

    4639-7/01 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL

  • Código e descrição da atividade econômica secundária

    4631-1/00 | COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS

    4634-6/01 | COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS

    4634-6/02 | COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS

    4637-1/01 | COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO, MOÍDO E SOLÚVEL

    4637-1/04 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES

    4637-1/05 | COMÉRCIO ATACADISTA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS

    4637-1/07 | COMÉRCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES

    4637-1/99 | COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

    4712-1/00 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS

    4721-1/03 | COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS

    4723-7/00 | COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS

    4729-6/99 | COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

    4772-5/00 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL

    5211-7/99 | DEPÓSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZÉNS GERAIS E GUARDA-MÓVEIS

  • Código e descrição da natureza jurídica

    2062 | SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

  • Logradouro

    RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 200 SALA 2

  • Bairro

    Centro I Baixada

  • CEP

    89300-282

  • Município

    Mafra

  • UF

    SC

Cadastre o seu CNPJ e utilize as soluções de Consulta da Serasa Experian para visualizar mais informações desse CNPJ.

Cadastrar

O CNPJ da empresa IMPERIO DA GULA MAFRA LTDA (GULA) é 48.850.243/0001-45. Com sede em MAFRA, SC, possui 1 ano, 7 meses e 17 dias e foi fundada em 09/12/2022. A sua situação cadastral é ATIVA e sua principal atividade econômica é COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL.