PME
consumidor
grandes empresas
certificado digital
Sites Globais
PME
Acessibilidade

Entrar
Soluções Pré-Pagas
Soluções Pós-Pagas
Segmentos
Blog
acessarcadastrar

Dados Cadastrais

Dados Cadastrais

Essas informações são obtidas diretamente do site da Receita Federal, Os dados divulgados são dados não sensíveis. Eles são de origem e de natureza pública. Todas as práticas desse site atendem rigorosamente a legislação brasileira. Estes dados de pessoas jurídicas, não estão sujeitos à Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Essas informações são obtidas diretamente do site da Receita Federal, Os dados divulgados são dados não sensíveis. Eles são de origem e de natureza pública. Todas as práticas desse site atendem rigorosamente a legislação brasileira. Estes dados de pessoas jurídicas, não estão sujeitos à Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

  • Código e descrição da natureza jurídica

    2135 | EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)

  • Matriz/Filial

    MATRIZ

  • Código e descrição da atividade econômica principal

    4623-1/09 | COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS

  • Código e descrição da atividade econômica secundária

    4623-1/06 | COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS

    4632-0/02 | COMÉRCIO ATACADISTA DE FARINHAS, AMIDOS E FÉCULAS

    4632-0/03 | COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS, FARINHAS, AMIDOS E FÉCULAS, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA

    4644-3/02 | COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINÁRIO

    4683-4/00 | COMÉRCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO

    4692-3/00 | COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS

    4712-1/00 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS

    4744-0/01 | COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

    4744-0/99 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

    4763-6/04 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING

    4771-7/04 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS

    4789-0/04 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO

  • Logradouro

    AVENIDA DUQUE DE CAXIAS S/N ARMZ PX POSTO MADRY

  • Bairro

    Aldenira Frota

  • CEP

    68520-000

  • Município

    Sao Domingos do Araguaia

  • UF

    PA

  • Telefone

    **********

    desbloquear
  • CNPJ

    49.339.102/0001-25

  • Situação Cadastral

    Ativa

  • Razão Social

    ELIAS SANTOS DE SOUZA PRODUTOS AGROPECUARIOS

  • Nome Fantasia

    MANO AGRO

  • Data de fundação

    25/01/2023

  • Matriz/Filial

    MATRIZ

  • Código e descrição da atividade econômica principal

    4623-1/09 | COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS

  • Código e descrição da atividade econômica secundária

    4623-1/06 | COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS

    4632-0/02 | COMÉRCIO ATACADISTA DE FARINHAS, AMIDOS E FÉCULAS

    4632-0/03 | COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS, FARINHAS, AMIDOS E FÉCULAS, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA

    4644-3/02 | COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINÁRIO

    4683-4/00 | COMÉRCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO

    4692-3/00 | COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS

    4712-1/00 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS

    4744-0/01 | COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

    4744-0/99 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

    4763-6/04 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING

    4771-7/04 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS

    4789-0/04 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO

  • Código e descrição da natureza jurídica

    2135 | EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)

  • Logradouro

    AVENIDA DUQUE DE CAXIAS S/N ARMZ PX POSTO MADRY

  • Bairro

    Aldenira Frota

  • CEP

    68520-000

  • Município

    Sao Domingos do Araguaia

  • UF

    PA

Cadastre o seu CNPJ e utilize as soluções de Consulta da Serasa Experian para visualizar mais informações desse CNPJ.

Cadastrar

MANO AGRO

mostrar dados

O CNPJ da empresa ELIAS SANTOS DE SOUZA PRODUTOS AGROPECUARIOS (MANO AGRO) é 49.339.102/0001-25. Com sede em SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA, PA, possui 1 ano, 6 meses e 2 dias e foi fundada em 25/01/2023. A sua situação cadastral é ATIVA e sua principal atividade econômica é COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS.