PME
consumidor
grandes empresas
certificado digital
Sites Globais
PME
Acessibilidade

Entrar
Soluções Pré-Pagas
Soluções Pós-Pagas
Segmentos
Blog
acessarcadastrar

Dados Cadastrais

Dados Cadastrais

Essas informações são obtidas diretamente do site da Receita Federal, Os dados divulgados são dados não sensíveis. Eles são de origem e de natureza pública. Todas as práticas desse site atendem rigorosamente a legislação brasileira. Estes dados de pessoas jurídicas, não estão sujeitos à Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Essas informações são obtidas diretamente do site da Receita Federal, Os dados divulgados são dados não sensíveis. Eles são de origem e de natureza pública. Todas as práticas desse site atendem rigorosamente a legislação brasileira. Estes dados de pessoas jurídicas, não estão sujeitos à Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

  • Código e descrição da natureza jurídica

    2062 | SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

  • Matriz/Filial

    MATRIZ

  • Código e descrição da atividade econômica principal

    3811-4/00 | COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

  • Código e descrição da atividade econômica secundária

    1330-8/00 | FABRICAÇÃO DE TECIDOS DE MALHA

    1354-5/00 | FABRICAÇÃO DE TECIDOS ESPECIAIS, INCLUSIVE ARTEFATOS

    2829-1/99 | FABRICAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PEÇAS E ACESSÓRIOS

    3831-9/01 | RECUPERAÇÃO DE SUCATAS DE ALUMÍNIO

    3831-9/99 | RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS METÁLICOS, EXCETO ALUMÍNIO

    3839-4/01 | USINAS DE COMPOSTAGEM

    4687-7/01 | COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS DE PAPEL E PAPELÃO

    4687-7/02 | COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS NÃO-METÁLICOS, EXCETO DE PAPEL E PAPELÃO

    4687-7/03 | COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS METÁLICOS

    4930-2/01 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL.

    4930-2/02 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

    4930-2/03 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS

    5011-4/01 | TRANSPORTE MARÍTIMO DE CABOTAGEM - CARGA

    5012-2/01 | TRANSPORTE MARÍTIMO DE LONGO CURSO - CARGA

    5120-0/00 | TRANSPORTE AÉREO DE CARGA

    5211-7/99 | DEPÓSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZÉNS GERAIS E GUARDA-MÓVEIS

    5232-0/00 | ATIVIDADES DE AGENCIAMENTO MARÍTIMO

    5250-8/01 | COMISSARIA DE DESPACHOS

    7112-0/00 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA

    7119-7/99 | ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

    7490-1/99 | OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

    7732-2/01 | ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

    8130-3/00 | ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

  • Logradouro

    RUA CORONEL VIRGILIO TAVORA 1152

  • Bairro

    Barroso

  • CEP

    60862-715

  • Município

    Fortaleza

  • UF

    CE

  • Telefone

    **********

    desbloquear
  • CNPJ

    48.891.045/0001-20

  • Situação Cadastral

    Ativa

  • Razão Social

    ECO FORT COLETA DE RESIDUOS LTDA

  • Nome Fantasia

    ECO FORT COLETA DE RESIDUOS

  • Data de fundação

    14/12/2022

  • Matriz/Filial

    MATRIZ

  • Código e descrição da atividade econômica principal

    3811-4/00 | COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

  • Código e descrição da atividade econômica secundária

    1330-8/00 | FABRICAÇÃO DE TECIDOS DE MALHA

    1354-5/00 | FABRICAÇÃO DE TECIDOS ESPECIAIS, INCLUSIVE ARTEFATOS

    2829-1/99 | FABRICAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PEÇAS E ACESSÓRIOS

    3831-9/01 | RECUPERAÇÃO DE SUCATAS DE ALUMÍNIO

    3831-9/99 | RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS METÁLICOS, EXCETO ALUMÍNIO

    3839-4/01 | USINAS DE COMPOSTAGEM

    4687-7/01 | COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS DE PAPEL E PAPELÃO

    4687-7/02 | COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS NÃO-METÁLICOS, EXCETO DE PAPEL E PAPELÃO

    4687-7/03 | COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS METÁLICOS

    4930-2/01 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL.

    4930-2/02 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

    4930-2/03 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS

    5011-4/01 | TRANSPORTE MARÍTIMO DE CABOTAGEM - CARGA

    5012-2/01 | TRANSPORTE MARÍTIMO DE LONGO CURSO - CARGA

    5120-0/00 | TRANSPORTE AÉREO DE CARGA

    5211-7/99 | DEPÓSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZÉNS GERAIS E GUARDA-MÓVEIS

    5232-0/00 | ATIVIDADES DE AGENCIAMENTO MARÍTIMO

    5250-8/01 | COMISSARIA DE DESPACHOS

    7112-0/00 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA

    7119-7/99 | ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

    7490-1/99 | OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

    7732-2/01 | ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

    8130-3/00 | ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

  • Código e descrição da natureza jurídica

    2062 | SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

  • Logradouro

    RUA CORONEL VIRGILIO TAVORA 1152

  • Bairro

    Barroso

  • CEP

    60862-715

  • Município

    Fortaleza

  • UF

    CE

Cadastre o seu CNPJ e utilize as soluções de Consulta da Serasa Experian para visualizar mais informações desse CNPJ.

Cadastrar

ECO FORT COLETA DE RESIDUOS

mostrar dados

O CNPJ da empresa ECO FORT COLETA DE RESIDUOS LTDA (ECO FORT COLETA DE RESIDUOS) é 48.891.045/0001-20. Com sede em FORTALEZA, CE, possui 1 ano, 7 meses e 13 dias e foi fundada em 14/12/2022. A sua situação cadastral é ATIVA e sua principal atividade econômica é COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS.