PME
consumidor
grandes empresas
certificado digital
Sites Globais
PME
Acessibilidade

Entrar
Soluções Pré-Pagas
Soluções Pós-Pagas
Segmentos
Blog
acessarcadastrar

Dados Cadastrais

Dados Cadastrais

Essas informações são obtidas diretamente do site da Receita Federal, Os dados divulgados são dados não sensíveis. Eles são de origem e de natureza pública. Todas as práticas desse site atendem rigorosamente a legislação brasileira. Estes dados de pessoas jurídicas, não estão sujeitos à Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Essas informações são obtidas diretamente do site da Receita Federal, Os dados divulgados são dados não sensíveis. Eles são de origem e de natureza pública. Todas as práticas desse site atendem rigorosamente a legislação brasileira. Estes dados de pessoas jurídicas, não estão sujeitos à Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

  • Código e descrição da natureza jurídica

    2062 | SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

  • Matriz/Filial

    MATRIZ

  • Código e descrição da atividade econômica principal

    3821-1/00 | TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

  • Código e descrição da atividade econômica secundária

    3811-4/00 | COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

    3831-9/01 | RECUPERAÇÃO DE SUCATAS DE ALUMÍNIO

    3831-9/99 | RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS METÁLICOS, EXCETO ALUMÍNIO

    3832-7/00 | RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS

    3839-4/99 | RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

    4120-4/00 | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

    4213-8/00 | OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

    4311-8/01 | DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS

    4313-4/00 | OBRAS DE TERRAPLENAGEM

    4399-1/99 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

    4687-7/01 | COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS DE PAPEL E PAPELÃO

    4687-7/02 | COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS NÃO-METÁLICOS, EXCETO DE PAPEL E PAPELÃO

    4687-7/03 | COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS METÁLICOS

    4744-0/04 | COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS

    4930-2/01 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL.

    4930-2/02 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

    5212-5/00 | CARGA E DESCARGA

    7719-5/99 | LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR

    7732-2/01 | ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

    7739-0/99 | ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR

  • Logradouro

    ESTRADA DE MIGUEL PEREIRA 0 KM 3

  • Bairro

    Sao Miguel

  • CEP

    23893-890

  • Município

    Seropedica

  • UF

    RJ

  • Telefone

    **********

    desbloquear
  • CNPJ

    49.342.739/0001-70

  • Situação Cadastral

    Baixada

  • Razão Social

    CAMPO VERDE TERRAPLANAGEM LTDA

  • Nome Fantasia

    CAMPO VERDE TERRAPLANAGEM

  • Data de fundação

    26/01/2023

  • Matriz/Filial

    MATRIZ

  • Código e descrição da atividade econômica principal

    3821-1/00 | TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

  • Código e descrição da atividade econômica secundária

    3811-4/00 | COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

    3831-9/01 | RECUPERAÇÃO DE SUCATAS DE ALUMÍNIO

    3831-9/99 | RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS METÁLICOS, EXCETO ALUMÍNIO

    3832-7/00 | RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS

    3839-4/99 | RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

    4120-4/00 | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

    4213-8/00 | OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

    4311-8/01 | DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS

    4313-4/00 | OBRAS DE TERRAPLENAGEM

    4399-1/99 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

    4687-7/01 | COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS DE PAPEL E PAPELÃO

    4687-7/02 | COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS NÃO-METÁLICOS, EXCETO DE PAPEL E PAPELÃO

    4687-7/03 | COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS METÁLICOS

    4744-0/04 | COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS

    4930-2/01 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL.

    4930-2/02 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

    5212-5/00 | CARGA E DESCARGA

    7719-5/99 | LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR

    7732-2/01 | ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

    7739-0/99 | ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR

  • Código e descrição da natureza jurídica

    2062 | SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

  • Logradouro

    ESTRADA DE MIGUEL PEREIRA 0 KM 3

  • Bairro

    Sao Miguel

  • CEP

    23893-890

  • Município

    Seropedica

  • UF

    RJ

Cadastre o seu CNPJ e utilize as soluções de Consulta da Serasa Experian para visualizar mais informações desse CNPJ.

Cadastrar

CAMPO VERDE TERRAPLANAGEM

mostrar dados

O CNPJ da empresa CAMPO VERDE TERRAPLANAGEM LTDA (CAMPO VERDE TERRAPLANAGEM) é 49.342.739/0001-70. Com sede em SEROPEDICA, RJ, possui 1 ano, 6 meses e 1 dia e foi fundada em 26/01/2023. A sua situação cadastral é BAIXADA e sua principal atividade econômica é TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS.