PME
consumidor
grandes empresas
certificado digital
Sites Globais
PME
Acessibilidade

Entrar
Soluções Pré-Pagas
Soluções Pós-Pagas
Segmentos
Blog
acessarcadastrar

Dados Cadastrais

Dados Cadastrais

Essas informações são obtidas diretamente do site da Receita Federal, Os dados divulgados são dados não sensíveis. Eles são de origem e de natureza pública. Todas as práticas desse site atendem rigorosamente a legislação brasileira. Estes dados de pessoas jurídicas, não estão sujeitos à Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Essas informações são obtidas diretamente do site da Receita Federal, Os dados divulgados são dados não sensíveis. Eles são de origem e de natureza pública. Todas as práticas desse site atendem rigorosamente a legislação brasileira. Estes dados de pessoas jurídicas, não estão sujeitos à Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

  • Código e descrição da natureza jurídica

    2062 | SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

  • Matriz/Filial

    MATRIZ

  • Código e descrição da atividade econômica principal

    4120-4/00 | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

  • Código e descrição da atividade econômica secundária

    3811-4/00 | COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

    3812-2/00 | COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS

    4211-1/01 | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

    4212-0/00 | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

    4213-8/00 | OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

    4222-7/01 | CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO

    4291-0/00 | OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS

    4299-5/01 | CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

    4311-8/01 | DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS

    4313-4/00 | OBRAS DE TERRAPLENAGEM

    4319-3/00 | SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

    4321-5/00 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

    4322-3/01 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS

    4330-4/04 | SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL

    4399-1/04 | SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS

    4744-0/99 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

    4930-2/01 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL.

    8121-4/00 | LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS

    8129-0/00 | ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

    8130-3/00 | ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

    9102-3/02 | RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LUGARES E PRÉDIOS HISTÓRICOS

  • Logradouro

    RUA JOSE BALDOINO SANTOS 283 SALA

  • Bairro

    Centro

  • CEP

    49280-000

  • Município

    Tomar do Geru

  • UF

    SE

  • Telefone

    **********

    desbloquear
  • CNPJ

    04.600.622/0001-01

  • Situação Cadastral

    Inapta

  • Razão Social

    PM & HM SERVICOS GERAIS LTDA

  • Nome Fantasia

    -

  • Data de fundação

    27/07/2001

  • Matriz/Filial

    MATRIZ

  • Código e descrição da atividade econômica principal

    4120-4/00 | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

  • Código e descrição da atividade econômica secundária

    3811-4/00 | COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

    3812-2/00 | COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS

    4211-1/01 | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

    4212-0/00 | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

    4213-8/00 | OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

    4222-7/01 | CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO

    4291-0/00 | OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS

    4299-5/01 | CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

    4311-8/01 | DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS

    4313-4/00 | OBRAS DE TERRAPLENAGEM

    4319-3/00 | SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

    4321-5/00 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

    4322-3/01 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS

    4330-4/04 | SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL

    4399-1/04 | SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS

    4744-0/99 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

    4930-2/01 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL.

    8121-4/00 | LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS

    8129-0/00 | ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

    8130-3/00 | ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

    9102-3/02 | RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LUGARES E PRÉDIOS HISTÓRICOS

  • Código e descrição da natureza jurídica

    2062 | SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

  • Logradouro

    RUA JOSE BALDOINO SANTOS 283 SALA

  • Bairro

    Centro

  • CEP

    49280-000

  • Município

    Tomar do Geru

  • UF

    SE

Cadastre o seu CNPJ e utilize as soluções de Consulta da Serasa Experian para visualizar mais informações desse CNPJ.

Cadastrar

O CNPJ da empresa PM & HM SERVICOS GERAIS LTDA é 04.600.622/0001-01. Com sede em TOMAR DO GERU, SE, possui 22 anos, 11 meses e 29 dias e foi fundada em 27/07/2001. A sua situação cadastral é INAPTA e sua principal atividade econômica é CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.