Dados Cadastrais
Dados Cadastrais
Os dados são de origem pública e não são sensíveis. A disponibilização das informações observa a legislação brasileira e o direito de acesso à informação. Para mais informações, Clique aqui.
Veja nossa política de dados
Os dados são de origem pública e não são sensíveis. A disponibilização das informações observa a legislação brasileira e o direito de acesso à informação. Para mais informações, Clique aqui.
Código e descrição da natureza jurídica
2062 | SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Matriz/Filial
MATRIZ
Código e descrição da atividade econômica principal
0155-5/01 | CRIAÇÃO DE FRANGOS PARA CORTE
Código e descrição da atividade econômica secundária
0111-3/01 | CULTIVO DE ARROZ
0111-3/02 | CULTIVO DE MILHO
0111-3/03 | CULTIVO DE TRIGO
0111-3/99 | CULTIVO DE OUTROS CEREAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
0115-6/00 | CULTIVO DE SOJA
0119-9/05 | CULTIVO DE FEIJÃO
0119-9/06 | CULTIVO DE MANDIOCA
0141-5/01 | PRODUÇÃO DE SEMENTES CERTIFICADAS, EXCETO DE FORRAGEIRAS PARA PASTO
0141-5/02 | PRODUÇÃO DE SEMENTES CERTIFICADAS DE FORRAGEIRAS PARA FORMAÇÃO DE PASTO
0153-9/02 | CRIAÇÃO DE OVINOS, INCLUSIVE PARA PRODUÇÃO DE LÃ
0155-5/02 | PRODUÇÃO DE PINTOS DE UM DIA
0155-5/03 | CRIAÇÃO DE OUTROS GALINÁCEOS, EXCETO PARA CORTE
0155-5/04 | CRIAÇÃO DE AVES, EXCETO GALINÁCEOS
0155-5/05 | PRODUÇÃO DE OVOS
0210-1/07 | EXTRAÇÃO DE MADEIRA EM FLORESTAS PLANTADAS
6462-0/00 | HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO-FINANCEIRAS
6810-2/01 | COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
6810-2/02 | ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
6810-2/03 | LOTEAMENTO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
Logradouro
RUA SALGADO FILHO 230
Bairro
Brasília
CEP
85504-026
Município
Pato Branco
UF
PR
Telefone
**********
desbloquear
CNPJ
48.948.888/0001-15
Situação Cadastral
Ativa
Razão Social
MJM EMPREENDIMENTOS E AGRONEGOCIOS LTDA
Nome Fantasia
-
Data de fundação
21/12/2022
Matriz/Filial
MATRIZ
Código e descrição da atividade econômica principal
0155-5/01 | CRIAÇÃO DE FRANGOS PARA CORTE
Código e descrição da atividade econômica secundária
0111-3/01 | CULTIVO DE ARROZ
0111-3/02 | CULTIVO DE MILHO
0111-3/03 | CULTIVO DE TRIGO
0111-3/99 | CULTIVO DE OUTROS CEREAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
0115-6/00 | CULTIVO DE SOJA
0119-9/05 | CULTIVO DE FEIJÃO
0119-9/06 | CULTIVO DE MANDIOCA
0141-5/01 | PRODUÇÃO DE SEMENTES CERTIFICADAS, EXCETO DE FORRAGEIRAS PARA PASTO
0141-5/02 | PRODUÇÃO DE SEMENTES CERTIFICADAS DE FORRAGEIRAS PARA FORMAÇÃO DE PASTO
0153-9/02 | CRIAÇÃO DE OVINOS, INCLUSIVE PARA PRODUÇÃO DE LÃ
0155-5/02 | PRODUÇÃO DE PINTOS DE UM DIA
0155-5/03 | CRIAÇÃO DE OUTROS GALINÁCEOS, EXCETO PARA CORTE
0155-5/04 | CRIAÇÃO DE AVES, EXCETO GALINÁCEOS
0155-5/05 | PRODUÇÃO DE OVOS
0210-1/07 | EXTRAÇÃO DE MADEIRA EM FLORESTAS PLANTADAS
6462-0/00 | HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO-FINANCEIRAS
6810-2/01 | COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
6810-2/02 | ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
6810-2/03 | LOTEAMENTO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
Código e descrição da natureza jurídica
2062 | SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Logradouro
RUA SALGADO FILHO 230
Bairro
Brasília
CEP
85504-026
Município
Pato Branco
UF
PR
Cadastre o seu CNPJ e utilize as soluções de Consulta da Serasa Experian para visualizar mais informações desse CNPJ.
CadastrarO CNPJ da empresa MJM EMPREENDIMENTOS E AGRONEGOCIOS LTDA é 48.948.888/0001-15. Com sede em PATO BRANCO, PR, possui 1 ano, 8 meses e 30 dias e foi fundada em 21/12/2022. A sua situação cadastral é ATIVA e sua principal atividade econômica é CRIAÇÃO DE FRANGOS PARA CORTE.