Dados Cadastrais
Dados Cadastrais
Os dados são de origem pública e não são sensíveis. A disponibilização das informações observa a legislação brasileira e o direito de acesso à informação. Para mais informações, Clique aqui.
Veja nossa política de dados
Os dados são de origem pública e não são sensíveis. A disponibilização das informações observa a legislação brasileira e o direito de acesso à informação. Para mais informações, Clique aqui.
Código e descrição da natureza jurídica
2062 | SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Matriz/Filial
MATRIZ
Código e descrição da atividade econômica principal
0113-0/00 | CULTIVO DE CANA-DE-AÇÚCAR
Código e descrição da atividade econômica secundária
0111-3/02 | CULTIVO DE MILHO
0111-3/99 | CULTIVO DE OUTROS CEREAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
0112-1/01 | CULTIVO DE ALGODÃO HERBÁCEO
0115-6/00 | CULTIVO DE SOJA
0116-4/01 | CULTIVO DE AMENDOIM
0116-4/99 | CULTIVO DE OUTRAS OLEAGINOSAS DE LAVOURA TEMPORÁRIA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
0119-9/05 | CULTIVO DE FEIJÃO
0119-9/99 | CULTIVO DE OUTRAS PLANTAS DE LAVOURA TEMPORÁRIA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
0121-1/01 | HORTICULTURA, EXCETO MORANGO
0139-3/99 | CULTIVO DE OUTRAS PLANTAS DE LAVOURA PERMANENTE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
0151-2/01 | CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE
0151-2/03 | CRIAÇÃO DE BOVINOS, EXCETO PARA CORTE E LEITE
0210-1/01 | CULTIVO DE EUCALIPTO
0210-1/99 | PRODUÇÃO DE PRODUTOS NÃO-MADEIREIROS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE EM FLORESTAS PLANTADAS
6810-2/01 | COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
6810-2/02 | ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
Logradouro
AVENIDA JUREMA 200 APT 11C
Bairro
Indianopolis
CEP
04079-000
Município
Sao Paulo
UF
SP
Telefone
**********
desbloquear
CNPJ
49.201.645/0001-81
Situação Cadastral
Ativa
Razão Social
BONSUCESSO AGROPECUARIA E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA
Nome Fantasia
-
Data de fundação
16/01/2023
Matriz/Filial
MATRIZ
Código e descrição da atividade econômica principal
0113-0/00 | CULTIVO DE CANA-DE-AÇÚCAR
Código e descrição da atividade econômica secundária
0111-3/02 | CULTIVO DE MILHO
0111-3/99 | CULTIVO DE OUTROS CEREAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
0112-1/01 | CULTIVO DE ALGODÃO HERBÁCEO
0115-6/00 | CULTIVO DE SOJA
0116-4/01 | CULTIVO DE AMENDOIM
0116-4/99 | CULTIVO DE OUTRAS OLEAGINOSAS DE LAVOURA TEMPORÁRIA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
0119-9/05 | CULTIVO DE FEIJÃO
0119-9/99 | CULTIVO DE OUTRAS PLANTAS DE LAVOURA TEMPORÁRIA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
0121-1/01 | HORTICULTURA, EXCETO MORANGO
0139-3/99 | CULTIVO DE OUTRAS PLANTAS DE LAVOURA PERMANENTE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
0151-2/01 | CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE
0151-2/03 | CRIAÇÃO DE BOVINOS, EXCETO PARA CORTE E LEITE
0210-1/01 | CULTIVO DE EUCALIPTO
0210-1/99 | PRODUÇÃO DE PRODUTOS NÃO-MADEIREIROS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE EM FLORESTAS PLANTADAS
6810-2/01 | COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
6810-2/02 | ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
Código e descrição da natureza jurídica
2062 | SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Logradouro
AVENIDA JUREMA 200 APT 11C
Bairro
Indianopolis
CEP
04079-000
Município
Sao Paulo
UF
SP
Cadastre o seu CNPJ e utilize as soluções de Consulta da Serasa Experian para visualizar mais informações desse CNPJ.
CadastrarO CNPJ da empresa BONSUCESSO AGROPECUARIA E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA é 49.201.645/0001-81. Com sede em SAO PAULO, SP, possui 1 ano, 8 meses e 1 dia e foi fundada em 16/01/2023. A sua situação cadastral é ATIVA e sua principal atividade econômica é CULTIVO DE CANA-DE-AÇÚCAR.