Dados Cadastrais
Dados Cadastrais
Os dados são de origem pública e não são sensíveis. A disponibilização das informações observa a legislação brasileira e o direito de acesso à informação. Para mais informações, Clique aqui.
Veja nossa política de dados
Os dados são de origem pública e não são sensíveis. A disponibilização das informações observa a legislação brasileira e o direito de acesso à informação. Para mais informações, Clique aqui.
Informamos que, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), os dados pessoais estão sendo tratados de forma segura e transparente, respeitando os direitos do Microempreendedor individual (MEI).
Código e descrição da natureza jurídica
2135 | EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
Matriz/Filial
MATRIZ
Código e descrição da atividade econômica principal
2539-0/01 | SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA
Código e descrição da atividade econômica secundária
2391-5/01 | BRITAMENTO DE PEDRAS, EXCETO ASSOCIADO À EXTRAÇÃO
2542-0/00 | FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS
3321-0/00 | INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
4329-1/05 | TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO
4330-4/02 | INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4399-1/03 | OBRAS DE ALVENARIA
4399-1/99 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4743-1/00 | COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS
4744-0/04 | COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
4744-0/99 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4759-8/99 | COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
5229-0/99 | OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
5620-1/04 | FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR
7732-2/01 | ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
Logradouro
**********
Bairro
**********
CEP
**********
Município
Boa Vista
UF
RR
Telefone
**********
desbloquear
CNPJ
48.944.784/0001-32
Situação Cadastral
Ativa
Razão Social
48.944.784 FELIX JOSE RAMOS RODRIGUEZ
Nome Fantasia
-
Data de fundação
21/12/2022
Matriz/Filial
MATRIZ
Código e descrição da atividade econômica principal
2539-0/01 | SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA
Código e descrição da atividade econômica secundária
2391-5/01 | BRITAMENTO DE PEDRAS, EXCETO ASSOCIADO À EXTRAÇÃO
2542-0/00 | FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS
3321-0/00 | INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
4329-1/05 | TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO
4330-4/02 | INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4399-1/03 | OBRAS DE ALVENARIA
4399-1/99 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4743-1/00 | COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS
4744-0/04 | COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
4744-0/99 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4759-8/99 | COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
5229-0/99 | OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
5620-1/04 | FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR
7732-2/01 | ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
Código e descrição da natureza jurídica
2135 | EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
Logradouro
**********
Bairro
**********
CEP
**********
Município
Boa Vista
UF
RR
Cadastre o seu CNPJ e utilize as soluções de Consulta da Serasa Experian para visualizar mais informações desse CNPJ.
CadastrarO CNPJ da empresa 48.944.784 FELIX JOSE RAMOS RODRIGUEZ é 48.944.784/0001-32. Com sede em BOA VISTA, RR, possui 1 ano, 8 meses e 20 dias e foi fundada em 21/12/2022. A sua situação cadastral é ATIVA e sua principal atividade econômica é SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA.